In dit artikel wordt beschreven hoe een gemiddelde multimeter er aan de buitenkant uitziet. Alle standaard onderdelen, en de bijbehorende symbolen komen aan bod. De bedoeling is om je snel een idee te geven over wat een multimeter kan, en hoe je ermee te werk gaat.
De multimeter bestaat uit de display (analoog of digitaal), daaronder een aantal functie-knoppen, de draaiknop, en de sockets:
Linkerkant
Wat? | Beschrijving |
Hold-knop | Zorgt ervoor dat de waarde, ten tijde van het indrukken van de hold-knop, blijft staan op het scherm. |
Func.-knop | Deze schakelt bij deze multimeter tussen de functies Continuïteit meten en Diode meten. |
Continuïteit meten | Meten van continuiteit. Symbool: . |
Diode meten | Doormeten van een diode. Symbool: . |
Weerstand meten (Ω) | Meet de weerstand in Ohm (Ω). |
AC spanning meten (V) | Meet de spanning in een stroomkring (met Alternating Current – wisselspanning) |
DC spanning meten (V) | Meet de gelijkspanning in een stroomkring (Direct Current). |
Uitschakelen | Off – hiermee zet je de multimeter uit. |
Meetcategorie | De measurement category. |
Stroom socket (rode sonde) | Voor het meten van een grote hoeveelheid stroom, plug je hier de rode sonde in. (de plus-kant) |
‘Common socket' (zwarte sonde) | Bij alle metingen zit er in deze socket de zwarte sonde. (de min-kant) |
Rechterkant
Wat? | Beschrijving |
Max-knop | Deze functie zorgt ervoor dat de maximale waarde wordt opgeslagen en weergegeven. Druk de knop de eerste keer in om te beginnen met waarnemen, en een tweede keer in om te stoppen. De maximale waarde tussen de twee keer op de knop drukken wordt onthouden en weergegeven op het scherm. |
Backlight | Backlight in- of uitschakelen. |
Frequentie meten | Om de frequentie te meten in Hz. |
Stroom meten (μA) | Hiermee meet je de stroom in μA. Hier kunnen drie verschillende symbolen staan: voor AC, voor AC én DC, en voor DC. |
Stroom meten (mA) | Hiermee meet je de stroom in mA. |
Stroom meten (A) | Hiermee meet je de stroom in A. |
Uitschakelen | Off – hiermee zet je de multimeter uit. |
Socket | Bij deze multimeter is deze socket voor het meten van kleine hoeveelheden stroom (μA en mA), |
Let op: niet alle multimeters zijn hetzelfde. Raadpleeg daarom de handleiding van je eigen multimeter als je vragen hebt over je specifieke model. Let voornamelijk erop of je de juiste pluggen gebruikt voor de instelling waar de meter op staat! De functies die bij een bepaalde plug horen staan altijd op de multimeter aangegeven.